Copyright © 2019-2022 昆山奥仕达电动科技有限公司 版权所有 苏ICP备17049454号 网站地图技术支持
iwonder.cn型号 | A06 | A06L | A07 | A08 | A08L |
净重 | 46lbs / 20.5kg |
55lbs/25kg |
43lbs / 19.5kg | 51.8lbs / 23.5kg | 51.8lbs / 23.5kg |
载重 | 245lbs / 110kg |
245lbs / 110kg |
245lbs / 110kg | 352lbs /110kg | 352lbs /110kg |
尺寸 | 96cm (L)*59cm (W)*93cm (H) | 96cm (L)*59cm (W)*93cm (H) | 95cm (L)*56cm (W)*91cm (H) | 100cm (L)*59cm (W)*89cm (H) | 102cm (L)*62cm (W)*90cm (H) |
折叠尺寸 | 59cm (L)*69cm (W)*34cm (H) | 59cm (L)*69cm (W)*34cm (H) | 56cm (L)*65cm (W)*30cm (H) | 60cm (L)*67cm(W)*32cm (H) | 64cm (L)*74cm (W)*33cm (H) |
座椅尺寸 | 44cm*43cm |
43cm*43cm |
41cm*43cm | 49cm*44cm | 49cm*44cm |
包装尺寸 | 79cm*43cm*68cm | 79cm*43cm*68cm | 77cm *41cm *65cm | 78cm *42cm *73cm | 85cm *43cm*75cm |
电机 | 无刷电机*2 | ||||
电机参数 | 200W*2 | 200W*2 | 200W*2 | 250W*2 | 250W*2 |
速度 | ≤ 6kmph | ≤ 6kmph | ≤ 6kmph | ≤ 6kmph | ≤ 6kmph |
电池容量 | 10Ah(扩容:20Ah) | 10Ah(扩容:20Ah) | 10Ah(扩容:20Ah) | 10Ah(扩容:30Ah) | 10Ah(扩容:30Ah) |
Battery Weight | 1.6KG | ||||
行驶里程 | 15km (30km) | 15km (30km) | 15km (30km) | 15km (45km) | 15km (45km) |
越障能力 | 8° | 8° | 10° | 12° | 14° |
前轮 | 8” PU | 8” PU | 8” PU | 8” PU | 8” PU |
后轮 | 10” PU | 10” PU | 10” PU | 10”橡胶 | 12”橡胶或充气轮胎 |
减震 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
充电标准时间 | 单电池3小时 | ||||
操纵杆 | 左侧/右侧或者背部 | ||||
坐垫 | 可拆卸 | ||||
靠背 | / | / | / | 高度可调节 | 高度可调节 |
认证 |
![]() |
*净重不包括电池
*控制器辅助安装支架作为配件出售
*相关的测量数据存在一定范围的误差